
2015年,我們曾分別於3月15日發表《衛福部核准之基因改造食品原料查詢指南》及4月3日公布《台灣核准進口之基因改造食品原料》等兩篇文章,教導消費者如何隨時自力查詢。
截至2015年12月14日之前,台灣允許進口之基因改造食品原料僅限於黃豆、玉米、棉花與油菜,然而在新一年的開始,我們卻赫然發現第五種基因改造食品原料「甜菜(孟山都)」已悄悄核准!
今天,我們就再來複習一下,順便看看基因改造甜菜的基本資訊!
進入食品藥物消費者知識服務網
先選擇「全部」產品類型與種類

拉至頁面底下可查看所有106種基改食品原料的基本資訊,我們幫大家整理如下表(查詢日期:2016年1月2日)
基因改造甜菜位於編號第75號
| 項次 | 產品類型 | 種類 | 品名 | 申請者 | 核准日期 | 有效期限 |
| 1 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2013/5/2 | 2018/5/2 |
| 2 | 單一品系 | 玉米 | 抗蟲基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2009/4/20 | 2019/4/20 |
| 3 | 單一品系 | 黃豆 | 高油酸基因改造黃豆 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2010/7/23 | 2020/7/23 |
| 4 | 單一品系 | 黃豆 | 抗蟲基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2011/7/6 | 2016/7/6 |
| 5 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2011/8/22 | 2016/8/22 |
| 6 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ81Ø-6 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2014/11/20 | 2019/11/20 |
| 7 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2014/11/21 | 2019/11/21 |
| 8 | 單一品系 | 玉米 | 耐嘉磷塞基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2008/7/23 | 2018/7/23 |
| 9 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ81Ø-6xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØ6Ø3-6 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2014/9/2 | 2019/9/2 |
| 10 | 單一品系 | 黃豆 | 耐除草劑基因改造黃豆 | 台灣道禮股份有限公司 | 2014/9/4 | 2019/9/4 |
| 11 | 混合品系 | 棉花 | 混合型基因改造棉花 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/12/14 | 2020/12/14 |
| 12 | 混合品系 | 黃豆 | 混合型低飽和脂肪及高油酸暨耐嘉磷塞基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2014/9/4 | 2019/9/4 |
| 13 | 混合品系 | 棉花 | 混合型基因改造棉花 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/12/12 | 2020/12/12 |
| 14 | 混合品系 | 棉花 | 混合型基因改造棉花 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/12/10 | 2020/12/10 |
| 15 | 單一品系 | 棉花 | 抗蟲及耐除草劑基因改造棉花 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/7/2 | 2020/7/2 |
| 16 | 單一品系 | 棉花 | 抗蟲基因改造棉花 | 台灣道禮股份有限公司 | 2015/11/12 | 2020/11/12 |
| 17 | 單一品系 | 棉花 | 抗蟲基因改造棉花 | 台灣道禮股份有限公司 | 2015/11/12 | 2020/11/12 |
| 18 | 混合品系 | 棉花 | 混合型基因改造棉花 | 台灣道禮股份有限公司 | 2015/12/14 | 2020/12/14 |
| 19 | 混合品系 | 黃豆 | 混合型耐汰克草暨耐嘉磷塞基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2014/9/24 | 2019/9/24 |
| 20 | 單一品系 | 玉米 | 抗除草劑基因改造玉米 | 台灣道禮股份有限公司 | 2011/11/7 | 2016/11/7 |
| 21 | 單一品系 | 玉米 | 抗蟲基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2008/7/25 | 2018/7/25 |
| 22 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2011/9/5 | 2016/9/5 |
| 23 | 單一品系 | 油菜 | 耐除草劑基因改造油菜 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/3/17 | 2020/3/17 |
| 24 | 單一品系 | 棉花 | 抗蟲基因改造棉花 | 台灣先正達股份有限公司 | 2015/1/20 | 2020/1/20 |
| 25 | 單一品系 | 玉米 | 抗根蟲及耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/8/17 | 2020/8/17 |
| 26 | 單一品系 | 棉花 | 耐除草劑基因改造棉花 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/4/19 | 2020/4/19 |
| 27 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2011/5/30 | 2016/5/30 |
| 28 | 單一品系 | 棉花 | 耐嘉磷塞基因改造棉花 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/5/25 | 2020/5/25 |
| 29 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2015/5/5 | 2020/5/5 |
| 30 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣道禮股份有限公司 | 2015/1/20 | 2020/1/20 |
| 31 | 單一品系 | 油菜 | 耐除草劑基因改造油菜 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/3/18 | 2020/3/18 |
| 32 | 單一品系 | 棉花 | 保鈴棉II基因改造棉花 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/5/25 | 2020/5/25 |
| 33 | 單一品系 | 油菜 | 耐嘉磷塞基因改造油菜 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/6/8 | 2020/6/8 |
| 34 | 混合品系 | 棉花 | 混合型基因改造棉花 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/8/19 | 2020/8/19 |
| 35 | 混合品系 | 棉花 | 混合型基因改造棉花 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/12/14 | 2020/12/14 |
| 36 | 混合品系 | 黃豆 | 混合型十八碳四烯酸暨耐嘉磷塞基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/6/26 | 2020/6/26 |
| 37 | 單一品系 | 棉花 | 耐除草劑基因改造棉花 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/4/19 | 2020/4/19 |
| 38 | 單一品系 | 棉花 | 抗蟲及耐除草劑基因改造棉花 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/4/19 | 2020/4/19 |
| 39 | 混合品系 | 棉花 | 混合型基因改造棉花 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/12/14 | 2020/12/14 |
| 40 | 混合品系 | 黃豆 | 混合型基因改造黃豆 | 台灣道禮股份有限公司 | 2015/2/26 | 2020/2/26 |
| 41 | 單一品系 | 黃豆 | 抗蟲基因改造黃豆 | 台灣道禮股份有限公司 | 2015/5/5 | 2020/5/5 |
| 42 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2015/1/20 | 2020/1/20 |
| 43 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2015/3/4 | 2020/3/4 |
| 44 | 混合品系 | 玉米 | 混合型抗蟲暨耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2014/1/14 | 2019/1/14 |
| 45 | 混合品系 | 玉米 | 混合型抗蟲暨耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2014/1/14 | 2019/1/14 |
| 46 | 單一品系 | 玉米 | 阿法澱粉酶基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2010/7/26 | 2020/7/26 |
| 47 | 單一品系 | 玉米 | 耐旱基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2011/11/3 | 2016/11/3 |
| 48 | 單一品系 | 玉米 | 抗除草劑固殺草基因改造玉米 Liberty Link | 台灣拜耳股份有限公司 | 2002/8/16 | 2017/8/16 |
| 49 | 單一品系 | 黃豆 | 耐汰克草基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2013/4/2 | 2018/4/2 |
| 50 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣道禮股份有限公司 | 2014/5/7 | 2019/5/7 |
| 51 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2011/12/1 | 2016/12/1 |
| 52 | 混合品系 | 玉米 | 混合型抗蟲暨耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2009/2/17 | 2019/2/17 |
| 53 | 單一品系 | 棉花 | 保鈴棉基因改造棉花 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/6/8 | 2020/6/8 |
| 54 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2015/8/3 | 2020/8/3 |
| 55 | 單一品系 | 棉花 | 耐嘉磷塞基因改造棉花 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/6/13 | 2020/6/13 |
| 56 | 混合品系 | 油菜 | 混合型基因改造油菜 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2015/6/26 | 2020/6/26 |
| 57 | 單一品系 | 玉米 | 製種用組織選擇性耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2012/10/24 | 2017/10/24 |
| 58 | 單一品系 | 黃豆 | 耐固殺草基因改造黃豆 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2007/5/1 | 2017/5/1 |
| 59 | 單一品系 | 黃豆 | 耐固殺草基因改造黃豆 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2010/8/31 | 2020/8/31 |
| 60 | 單一品系 | 玉米 | 抗蟲基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2012/12/17 | 2017/12/17 |
| 61 | 單一品系 | 黃豆 | 低飽和脂肪及高油酸基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2013/2/8 | 2018/2/8 |
| 62 | 單一品系 | 黃豆 | 耐二氮雜戊烯除草劑基因改造黃豆 | 台灣巴斯夫股份有限公司 | 2013/4/16 | 2018/4/16 |
| 63 | 混合品系 | 玉米 | 混合型耐旱暨抗蟲及耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2012/7/27 | 2017/7/27 |
| 64 | 混合品系 | 玉米 | 混合型耐旱暨抗蟲及耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2012/7/27 | 2017/7/27 |
| 65 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2012/7/27 | 2017/7/27 |
| 66 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2012/7/27 | 2017/7/27 |
| 67 | 混合品系 | 黃豆 | 混合型抗蟲暨耐嘉磷塞基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2012/9/24 | 2017/9/24 |
| 68 | 混合品系 | 黃豆 | 混合型基因改造黃豆 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2012/6/11 | 2017/6/11 |
| 69 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2011/10/14 | 2016/10/14 |
| 70 | 混合品系 | 玉米 | 混合型耐旱暨耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2012/7/27 | 2017/7/27 |
| 71 | 單一品系 | 玉米 | 抗蟲及耐固殺草基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2004/6/2 | 2018/6/2 |
| 72 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2013/9/10 | 2018/9/10 |
| 73 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2009/8/3 | 2019/8/3 |
| 74 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2011/5/30 | 2016/5/30 |
| 75 | 單一品系 | 甜菜 | 耐嘉磷塞基因改造甜菜 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2015/12/14 | 2020/12/14 |
| 76 | 單一品系 | 黃豆 | 十八碳四烯酸基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2013/12/16 | 2018/12/16 |
| 77 | 單一品系 | 玉米 | 抗玉米螟蟲及玉米根蟲暨耐固殺草除草劑之玉米品系DP-ØØ4114-3 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2014/6/27 | 2019/6/27 |
| 78 | 混合品系 | 玉米 | 混合型抗蟲暨耐嘉磷塞及耐固殺草基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2014/5/7 | 2019/5/7 |
| 79 | 單一品系 | 玉米 | 抗蟲基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2007/10/22 | 2017/10/22 |
| 80 | 單一品系 | 黃豆 | 耐嘉磷塞基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2002/7/22 | 2017/7/22 |
| 81 | 單一品系 | 玉米 | 抗蟲及耐固殺草基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2005/12/21 | 2020/12/21 |
| 82 | 單一品系 | 玉米 | 抗根蟲及耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2006/3/20 | 2016/3/20 |
| 83 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2011/5/30 | 2016/5/30 |
| 84 | 單一品系 | 玉米 | 抗蟲基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2002/10/15 | 2017/10/15 |
| 85 | 單一品系 | 玉米 | 抗蟲及耐固殺草基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2003/11/17 | 2018/11/17 |
| 86 | 混合品系 | 玉米 | 混合型抗蟲暨耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2009/2/17 | 2019/2/17 |
| 87 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2009/12/15 | 2019/12/15 |
| 88 | 單一品系 | 玉米 | 耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2003/4/11 | 2018/4/11 |
| 89 | 單一品系 | 玉米 | 抗蟲及耐固殺草基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2004/6/2 | 2018/6/2 |
| 90 | 單一品系 | 黃豆 | 第2代高產量耐嘉磷塞基因改造黃豆 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2007/12/28 | 2017/12/28 |
| 91 | 混合品系 | 玉米 | 混合型抗蟲暨耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2009/2/17 | 2019/2/17 |
| 92 | 混合品系 | 玉米 | 混合型抗蟲暨耐嘉磷塞基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2009/2/17 | 2019/2/17 |
| 93 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2009/8/3 | 2019/8/3 |
| 94 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2009/8/3 | 2019/8/3 |
| 95 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2011/1/3 | 2021/1/3 |
| 96 | 混合品系 | 玉米 | 混合型抗蟲暨耐嘉磷塞及耐固殺草基因改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2009/10/12 | 2019/10/12 |
| 97 | 混合品系 | 玉米 | 混合型耐嘉磷塞暨耐固殺草基因 改造玉米 | 香港商孟山都遠東股份有限公司台灣分公司 | 2011/5/30 | 2016/5/30 |
| 98 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2009/8/3 | 2019/8/3 |
| 99 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2009/12/15 | 2019/12/15 |
| 100 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2011/5/30 | 2016/5/30 |
| 101 | 單一品系 | 黃豆 | 耐除草劑基因改造黃豆 | 台灣先正達股份有限公司 | 2014/3/28 | 2019/3/28 |
| 102 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣道禮股份有限公司 | 2013/10/29 | 2018/10/29 |
| 103 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 台灣先正達股份有限公司 | 2013/10/15 | 2018/10/15 |
| 104 | 單一品系 | 黃豆 | 耐除草劑基因改造黃豆 | 台灣道禮股份有限公司 | 2013/12/16 | 2018/12/16 |
| 105 | 混合品系 | 玉米 | 混合型基因改造玉米 | 臺灣杜邦股份有限公司 | 2009/12/2 | 2019/12/2 |
| 106 | 單一品系 | 黃豆 | 耐嘉磷塞及異惡唑草酮基因改造黃豆 | 台灣拜耳股份有限公司 | 2013/12/24 | 2018/12/24 |
沒有留言:
張貼留言